
Khi hệ thống đèn led, đèn trang trí có một trong các dấu hiệu hư hỏng cần khắc phục ngay: đèn nhấp nháy, đèn sáng không đồng màu, cháy bóng led, cháy chấn lưu, đèn không sáng, đèn lâu ngày bụi bẩn, gỉ sét, đèn cần thay móc…
| CHI PHÍ VỆ SINH ĐÈN TRANG TRÍ | |||||
| Đường kính đèn (mm) | Phí bảo dưỡng (VNĐ)* | ||||
| Bán kính 10Km | Bán kính 20Km | Bán kính 30Km** | Bán kính 50Km** | Bán kính trên 50Km** | |
| 500-700 | 300,000-400,000 | 400,000-500,000 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 |
| 800-1000 | 400,000-500,000 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 |
| 1100-1300 | 500,000-600,000 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 |
| 1400-1600 | 600,000-700,000 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 |
| 1700-1900 | 700,000-800,000 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 |
| 2000-2200 | 800,000-900,000 | 900,000-1,000,000 | 1,000,000-1,100,000 | 1,100,000-1,200,000 | 1,200,000-1,300,000 |
Chú thích:
*Mức giá được chia khoảng mà không có mức chính xác vì còn tùy thuộc vào khoảng cách từ showroom gần nhất của Pvie Lumière đến nhà Quý khách cũng như mức độ phức tạp của sản phẩm cần vệ sinh
**Mức giá tại mục này chưa bao gồm chi phí đi lại phát sinh của chuyên viên kỹ thuật
***Quý khách vui lòng chủ động chuẩn bị thang, giáo; Nếu quý khách không tự chuẩn bị được quý khách vui lòng thanh toán phí thuê thang, giáo cho chuyên viên kỹ thuật của Pvie Lumière .
| Bảng giá phụ kiện phát sinh trong quá trình bảo dưỡng đèn | |||
| STT | Chi tiết vật tư | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Điều khiển 2 chế độ | Chiếc | 300,000 |
| 2 | Điều khiển 3 chế độ | Chiếc | 350,000 |
| 3 | Điều khiển 4 chế độ | Chiếc | 400,000 |
| 4 | Mắt led 1 chế độ 3W-5W | Chiếc | 11,000 |
| 5 | Mắt led 2 chế độ 3W-5W | Chiếc | 18,000 |
| 10 | Chấn lưu led 1-3W | Chiếc | 52,000 |
| 11 | Chấn lưu led 15W | Chiếc | 80,000 |